Item | Unit | JH21-63 | JH21-80 | JH21-110 JH21-110A | JH21-125 JH21-125A | JH21-160 JH21-160A | JH21-200 JH21-200A | JH21-250 JH21-250A | JH21-315 JH21-315A | JH21-400 JH21-400A |
Nominal pressure | KN | 630 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
Stroke of Nominal pressure | mm | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Stroke of slider | mm | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 |
No. of stroke | rpm | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 | 35 |
Max. die height | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
Die height adjustment | mm | 70 | 70 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
Distance from the center of the slider to the frame | mm | 270 | 300 | 350 | 350 | 390 | 430 | 430 | 470 | 470 |
Stroke of feeding rod of slider | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 70 | 70 | 70 |
Distance between columns | mm | 560 | 580 | 700 | 700 | 810 | 960 | 1100 | 1040 | 1020 |
Table size (L*W) | mm | 520*900 | 580*1000 | 680*1070 | 680*1070 | 760*1170 | 760*1400 | 800*1400 | 920*1550 | 920*1550 |
Workbench subplate dimensions (Dia.*thickness) | mm | 150*130 | 200*120 | 160*150 | 160*150 | 220*150 | 250*160 | 360*170 | 360*170 | 300*180 |
Size of slider bottom(L*W) | mm | 400*480 | 400*480 | 520*620 | 520*620 | 580*770 | 650*880 | 650*880 | 730*1020 | 730*1020 |
Stem hole size | mm | 50*70 | 50*80 | 70*85 | 70*85 | 65*95 | 65*90 | 65*90 | 70*90 | 70*90 |
Air pressure | mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Air cushion force | KN | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 110 | 140 | 140 | 140 |
Air cushion stroke | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Motor power | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 |
Overall dimensions (L*W*H) | mm | 1540*1200*2570 | 1560*1180*2900 | 1790*1300*3250 | 1790*1300*3350 | 2265*1420*3380 | 2480*1645*3520 | 2700*1700*4135 | 2700*1700*4135 | 2700*1795*4235 |
Weight | kg | 5200 | 6000 | 9550 | 10500 | 14500 | 19000 | 26500 | 18600 | 34000 |
![]() |
Anyang Xinheng Machine Tool Co. Ltd.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |